Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora ZILORRI | SJB | 17.90 | 8.74 | 9.16 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
2 | Chiara LÄMMLI | OLT | 16.09 | 8.27 | 8.32 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #5 | |
3 | Zora PONZIO | OLT | 15.94 | 8.10 | 7.84 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Enya DREIER | BAS | 12.49 | 6.31 | 6.18 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
5 | Anna Katharina BAUMANN | OLT | 12.06 | 6.06 | 6.00 | 1.33 | 1.67 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 30.11.2014 17:54