Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nora QUARTARA | LAU | 15.23 | 6.07 | 9.16 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Maria Luisa ERDIN | AAR | 14.16 | 5.34 | 8.82 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Citlali PETRIS | BER | 11.64 | 4.98 | 7.16 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #3 | |
4 | Noëmi GIMMEL | THU | 10.39 | 4.23 | 6.66 | 1.50 | 1.83 | 0.50 | #2 | |
5 | Svea SENN | THU | 9.08 | 3.24 | 5.84 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 30.11.2014 17:54