Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carla KELLENBERGER | FRI | 85.25 | 1 | 4 |
2 | Ranja WEISSKOPF | MIL | 83.48 | 3 | 3 |
3 | Manuela VONLANTHEN | BIE | 82.91 | 5 | 1 |
4 | Jessica RUDOLF VON ROHR | BER | 82.34 | 2 | 5 |
5 | Lara KELLENBERGER | FRI | 81.20 | 6 | 2 |
6 | Marie CRELIER | BIE | 75.73 | 4 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 30.11.2014 17:54