Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Geena GUGOLZ | BAS |
2 | Amra DUBRAVCEVIC | BER |
3 | Julie HUSI | BER |
4 | Sofia MARTYNOVA | BER |
5 | Vanessa BOPPART | BUR |
6 | Yoonmi LEHMANN | LAM |
7 | Elke GRANATA | LUZ |
8 | Sabrina TSCHARNER | LUZ |
9 | Pauline IRMAN | MEY |
10 | Fiona PERNAS | MEY |
11 | Soraya POLETTI | MEY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 30.11.2014 17:54