Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Lilian Maria SCHOOP | MIL | 26.85 | 1 |
2 | Cinderella HARTMANN | BAS | 24.49 | 2 |
3 | Alessia - Vivienne PESARE | AAR | 21.64 | 3 |
4 | Laura DI MEO | BER | 21.56 | 4 |
5 | Ticiana ANDENMATTEN | BAS | 21.55 | 5 |
6 | Jessica DI MEO | BER | 19.18 | 6 |
7 | Julie HÄNGGI | LAU | 17.56 | 7 |
0 | Melanie TANNER | LAU | 0.00 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 30.11.2014 17:54