Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Annika Jil PFENNINGER | BAS | 32.06 | 1 |
2 | Vanessa PHAN | MIL | 24.86 | 2 |
3 | Anna LA PORTA | SJB | 24.51 | 3 |
4 | Desir�e GRAF | THU | 23.82 | 4 |
5 | Selma PONZIO | OLT | 23.54 | 5 |
6 | Devi FERNANDO | BAS | 23.33 | 6 |
7 | Consuelo ROSALES DE LOS REYES | BAS | 22.10 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 30.11.2014 17:54