Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J�r�mie REPOND - ROHRER | BAS | 58.94 | 32.14 | 26.80 | 4.35 | 3.80 | 4.35 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
2 | Duyen Mai Marie TRAN | HZH | 47.34 | 22.38 | 24.96 | 4.20 | 3.55 | 4.10 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
3 | Fiona PERNAS | MEY | 47.08 | 22.92 | 24.16 | 3.80 | 3.55 | 3.90 | 3.85 | 0.00 | #12 | |
4 | Clo� JUTZET | FRI | 46.24 | 21.28 | 24.96 | 4.05 | 3.70 | 3.85 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
5 | Selina Jennifer HIRT | MIL | 43.98 | 22.58 | 22.40 | 3.90 | 3.30 | 3.45 | 3.35 | 1.00 | #11 | |
6 | Wendy ZIMMERMANN | HDF | 42.68 | 19.72 | 22.96 | 3.95 | 3.25 | 3.65 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
7 | Valentine VERHOLEN | MEY | 42.28 | 20.04 | 22.24 | 3.65 | 3.30 | 3.55 | 3.40 | 0.00 | #6 | |
8 | Altea ALAGONA | BLZ | 41.00 | 19.76 | 22.24 | 3.70 | 3.05 | 3.70 | 3.45 | 1.00 | #8 | |
9 | Stefani DJAKOVIC | SJB | 40.62 | 20.14 | 20.48 | 3.30 | 3.05 | 3.25 | 3.20 | 0.00 | #1 | |
10 | Cécile Jacqueline HOFMANN | SJB | 39.12 | 16.56 | 22.56 | 3.50 | 3.25 | 3.55 | 3.80 | 0.00 | #4 | |
11 | Marie KOLLY-MILLASSON | GRU | 38.56 | 19.44 | 23.12 | 3.95 | 3.40 | 3.45 | 3.65 | 4.00 | #14 | |
12 | Giada Micol SIGNORINI | BLZ | 38.56 | 17.40 | 22.16 | 3.85 | 3.10 | 3.45 | 3.45 | 1.00 | #9 | |
13 | Priscille PEYTERMANN | YVE | 38.02 | 18.70 | 20.32 | 3.45 | 3.00 | 3.15 | 3.10 | 1.00 | #7 | |
14 | Audrey AEBI | BER | 37.08 | 17.20 | 20.88 | 3.35 | 3.05 | 3.30 | 3.35 | 1.00 | #3 | |
15 | Jacqueline ROCHAT | FRF | 36.18 | 17.46 | 20.72 | 3.40 | 3.10 | 3.25 | 3.20 | 2.00 | #5 | |
16 | Melissa Nadine MÜLLER | OLT | 35.06 | 16.98 | 18.08 | 3.10 | 2.60 | 2.85 | 2.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 01.12.2013 17:41