Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J�r�mie REPOND - ROHRER | BAS | 35.34 | 22.78 | 12.56 | 4.05 | 3.60 | 4.05 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
2 | Clo� JUTZET | FRI | 27.66 | 15.66 | 12.00 | 3.80 | 3.60 | 3.85 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
3 | Marie KOLLY-MILLASSON | GRU | 26.62 | 16.34 | 11.28 | 3.65 | 3.25 | 3.60 | 3.60 | 1.00 | #10 | |
4 | Duyen Mai Marie TRAN | HZH | 26.38 | 16.14 | 11.24 | 3.75 | 3.10 | 3.60 | 3.60 | 1.00 | #1 | |
5 | Fiona PERNAS | MEY | 25.98 | 14.42 | 11.56 | 3.70 | 3.40 | 3.70 | 3.65 | 0.00 | #17 | |
6 | Selina Jennifer HIRT | MIL | 25.06 | 14.06 | 11.00 | 3.65 | 3.25 | 3.40 | 3.45 | 0.00 | #11 | |
7 | Wendy ZIMMERMANN | HDF | 24.90 | 14.30 | 11.60 | 3.70 | 3.35 | 3.70 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
8 | Giada Micol SIGNORINI | BLZ | 24.12 | 13.68 | 10.44 | 3.50 | 3.10 | 3.15 | 3.30 | 0.00 | #6 | |
9 | Altea ALAGONA | BLZ | 23.82 | 13.14 | 10.68 | 3.55 | 3.05 | 3.35 | 3.40 | 0.00 | #13 | |
10 | Priscille PEYTERMANN | YVE | 22.66 | 12.46 | 10.20 | 3.30 | 3.00 | 3.20 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
11 | Valentine VERHOLEN | MEY | 21.94 | 12.42 | 10.52 | 3.40 | 3.05 | 3.30 | 3.40 | 1.00 | #2 | |
12 | Jacqueline ROCHAT | FRF | 21.70 | 11.26 | 10.44 | 3.30 | 3.10 | 3.35 | 3.30 | 0.00 | #16 | |
13 | Cécile Jacqueline HOFMANN | SJB | 20.76 | 10.12 | 10.64 | 3.45 | 3.10 | 3.30 | 3.45 | 0.00 | #4 | |
14 | Audrey AEBI | BER | 20.58 | 10.46 | 10.12 | 3.30 | 2.95 | 3.15 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
15 | Melissa Nadine MÜLLER | OLT | 17.54 | 8.50 | 10.04 | 3.15 | 3.00 | 3.15 | 3.25 | 1.00 | #14 | |
16 | Stefani DJAKOVIC | SJB | 15.96 | 7.00 | 10.96 | 3.45 | 3.20 | 3.35 | 3.70 | 2.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 01.12.2013 17:41