Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soraya POLETTI | MEY | 49.96 | 25.08 | 24.88 | 4.25 | 3.60 | 3.90 | 3.80 | 0.00 | #8 | |
2 | Geena GUGOLZ | KUS | 45.82 | 22.62 | 23.20 | 3.65 | 3.35 | 3.70 | 3.80 | 0.00 | #7 | |
3 | Vanessa BOPPART | BUR | 41.36 | 20.88 | 20.48 | 3.40 | 3.00 | 3.15 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Syria DONATIELLO | KUS | 39.96 | 20.38 | 20.08 | 3.15 | 2.85 | 3.25 | 3.30 | 0.50 | #1 | |
5 | Nicole ZAIKA | HDF | 38.18 | 19.78 | 18.40 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 2.80 | 0.00 | #4 | |
6 | Amra DUBRAVCEVIC | BER | 37.84 | 18.00 | 19.84 | 3.35 | 2.90 | 3.20 | 2.95 | 0.00 | #5 | |
7 | Sofia MARTYNOVA | BER | 33.92 | 16.20 | 18.72 | 3.35 | 2.80 | 2.80 | 2.75 | 1.00 | #6 | |
8 | Julie HUSI | BER | 31.90 | 14.40 | 18.00 | 2.90 | 2.65 | 2.85 | 2.85 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 01.12.2013 17:41