Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soraya POLETTI | MEY | 27.98 | 16.34 | 11.64 | 3.80 | 3.30 | 3.80 | 3.65 | 0.00 | #1 | |
2 | Geena GUGOLZ | KUS | 26.54 | 15.50 | 11.04 | 3.45 | 3.25 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | #4 | |
3 | Sofia MARTYNOVA | BER | 26.08 | 15.32 | 10.76 | 3.45 | 3.35 | 3.40 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Amra DUBRAVCEVIC | BER | 23.42 | 13.26 | 10.16 | 3.20 | 3.00 | 3.35 | 3.15 | 0.00 | #6 | |
5 | Nicole ZAIKA | HDF | 22.98 | 12.50 | 10.48 | 3.30 | 3.00 | 3.35 | 3.45 | 0.00 | #3 | |
6 | Vanessa BOPPART | BUR | 22.16 | 12.58 | 10.08 | 3.30 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 0.50 | #8 | |
7 | Julie HUSI | BER | 17.52 | 8.84 | 9.68 | 3.10 | 2.90 | 3.10 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
8 | Syria DONATIELLO | KUS | 17.48 | 7.40 | 10.08 | 3.05 | 3.05 | 3.20 | 3.30 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 01.12.2013 17:41