Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauren CEDERBAUM | BAS | 30.77 | 15.77 | 15.00 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Sara KRÄHENBÜHL | BER | 30.36 | 15.20 | 15.16 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Laura DI MEO | BER | 26.66 | 12.00 | 14.66 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
4 | Sarah Lisa MENGIS | BAS | 23.64 | 10.30 | 13.84 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
5 | Melanie JAUN | JIN | 22.83 | 9.83 | 13.00 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
6 | Jessica DI MEO | BER | 22.46 | 9.12 | 13.34 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 01.12.2013 17:41