Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa PHAN | MIL | 26.58 | 13.58 | 13.00 | 2.17 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Luana COVELLA | SJB | 25.82 | 10.80 | 15.52 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
3 | Nico STEFFEN | BER | 24.83 | 12.33 | 13.50 | 2.67 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #3 | |
4 | Annika Jil PFENNINGER | BAS | 23.94 | 10.94 | 15.00 | 2.50 | 2.33 | 2.67 | 2.00 | #2 | |
5 | Amélie Laure BOUVIER | BAS | 22.92 | 10.74 | 13.68 | 2.50 | 1.92 | 2.42 | 1.50 | #5 | |
6 | Claire DEPORTER | BAS | 22.13 | 11.97 | 11.16 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | 1.00 | #8 | |
7 | Alina Carmen PERALES | BER | 20.57 | 9.23 | 12.34 | 2.17 | 1.83 | 2.17 | 1.00 | #9 | |
8 | Katinka SOHNS | SJB | 19.33 | 8.17 | 11.16 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
9 | Consuelo ROSALES DE LOS REYES | BAS | 19.03 | 9.19 | 10.34 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 01.12.2013 17:41