Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmy Vivienne REPOND | BAS | 22.34 | 10.86 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Devi FERNANDO | BAS | 21.70 | 10.02 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
3 | Lara BUMANN | BAS | 21.26 | 11.33 | 10.43 | 1.92 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
4 | Selma PONZIO | OLT | 16.91 | 7.93 | 8.98 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
5 | Anina KNUCHEL | THU | 16.36 | 7.40 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
6 | Zora PONZIO | OLT | 16.30 | 7.34 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
7 | Chiara LÄMMLI | OLT | 15.85 | 7.37 | 8.98 | 1.67 | 1.92 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 01.12.2013 17:41