| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ticiana ANDENMATTEN | BAS | 22.12 | 10.12 | 12.50 | 2.00 | 1.92 | 2.33 | 0.50 | #2 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||
| 1 | Lilian Maria SCHOOP | MIL |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 01.12.2013 17:41