Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaac DEPORTER | BAS | 21.55 | 11.97 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
2 | Jasmina Ann SCH�R | OLT | 18.64 | 8.64 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Desir�e GRAF | THU | 17.37 | 7.74 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #8 | |
4 | Noelle GLAUSER | THU | 17.02 | 7.22 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Jessica GLOOR | MIL | 16.74 | 7.24 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #5 | |
6 | Vera BUMANN | BAS | 16.12 | 7.14 | 8.98 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
7 | Delia LEHMANN | THU | 12.18 | 6.02 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.50 | #1 | |
8 | Julia Chiara FURTER | THU | 8.69 | 2.23 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 01.12.2013 17:41