Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shaline R�EGGER | KUS | 117.12 | 1 | 1 |
2 | Saskia CAMINADA | HDF | 107.63 | 2 | 2 |
3 | Samanta FURRER | BIE | 98.99 | 4 | 3 |
4 | Magali GAVILLET | FRI | 92.74 | 5 | 5 |
5 | Valentina BIGNASCA | SJB | 90.99 | 7 | 4 |
6 | Anne-Sophie MEIER | MIL | 85.55 | 3 | 8 |
7 | Christine HAAS | BUE | 84.81 | 6 | 6 |
8 | Vanessa DEPENSAZ | MEY | 81.12 | 8 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 01.12.2013 17:41