Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | J�r�mie REPOND - ROHRER | BAS | 94.28 | 1 | 1 |
2 | Clo� JUTZET | FRI | 73.90 | 2 | 4 |
3 | Duyen Mai Marie TRAN | HZH | 73.72 | 4 | 2 |
4 | Fiona PERNAS | MEY | 73.06 | 5 | 3 |
5 | Selina Jennifer HIRT | MIL | 69.04 | 6 | 5 |
6 | Wendy ZIMMERMANN | HDF | 67.58 | 7 | 6 |
7 | Marie KOLLY-MILLASSON | GRU | 65.18 | 3 | 11 |
8 | Altea ALAGONA | BLZ | 64.82 | 9 | 8 |
9 | Valentine VERHOLEN | MEY | 64.22 | 11 | 7 |
10 | Giada Micol SIGNORINI | BLZ | 62.68 | 8 | 12 |
11 | Priscille PEYTERMANN | YVE | 60.68 | 10 | 13 |
12 | Cécile Jacqueline HOFMANN | SJB | 59.88 | 13 | 10 |
13 | Jacqueline ROCHAT | FRF | 57.88 | 12 | 15 |
14 | Audrey AEBI | BER | 57.66 | 14 | 14 |
15 | Stefani DJAKOVIC | SJB | 56.58 | 16 | 9 |
16 | Melissa Nadine MÜLLER | OLT | 52.60 | 15 | 16 |
WD | Noëmie MEMBREZ | SJB |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 01.12.2013 17:41