Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie BARNOVA Basel EC | BAS | 69.12 | 31.52 | 37.60 | 4.90 | 4.55 | 4.55 | 4.70 | 4.80 | 0.00 | #3 | |
2 | Anastassia KISTLER Bern SC | BER | 61.00 | 26.08 | 35.92 | 4.55 | 4.30 | 4.40 | 4.55 | 4.65 | 1.00 | #1 | |
3 | Brenda WEISSKOPF Mittelland EC | MIL | 56.10 | 23.94 | 32.16 | 4.35 | 3.85 | 3.95 | 4.00 | 3.95 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 02.12.2012 17:24