| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie BARNOVA Basel EC | BAS | 38.78 | 19.70 | 19.08 | 5.00 | 4.65 | 4.50 | 4.75 | 4.95 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Anastassia KISTLER Bern SC | BER | 26.21 | 11.29 | 16.92 | 4.55 | 4.20 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 2.00 | #1 | |
| 3 | Brenda WEISSKOPF Mittelland EC | MIL | 24.36 | 10.36 | 16.00 | 4.20 | 3.90 | 3.90 | 3.95 | 4.05 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 02.12.2012 17:24