Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samanta FURRER Biel-Bienne CP | BIE | 65.21 | 29.61 | 35.60 | 4.45 | 4.30 | 4.55 | 4.35 | 4.60 | 0.00 | #7 | |
2 | Karin WEBER Laufen EC | LAU | 64.34 | 30.98 | 33.36 | 4.15 | 4.05 | 4.20 | 4.15 | 4.30 | 0.00 | #1 | |
3 | Valentina BIGNASCA Basel EC | BAS | 61.27 | 29.43 | 31.84 | 4.15 | 3.85 | 3.95 | 3.90 | 4.05 | 0.00 | #4 | |
4 | Anne-Sophie MEIER Mittelland EC | MIL | 57.92 | 28.44 | 30.48 | 3.85 | 3.65 | 3.70 | 3.90 | 3.95 | 1.00 | #5 | |
5 | Magali GAVILLET Fribourg CP | FRI | 56.67 | 26.23 | 31.44 | 4.30 | 3.90 | 3.70 | 3.90 | 3.85 | 1.00 | #6 | |
6 | Jessica RUDOLF VON ROHR Bern SC | BER | 48.29 | 20.77 | 29.52 | 3.95 | 3.60 | 3.55 | 3.70 | 3.65 | 2.00 | #2 | |
7 | Annick KURT Olten ELC | OLT | 40.98 | 15.58 | 26.40 | 3.80 | 3.30 | 2.85 | 3.50 | 3.05 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 02.12.2012 17:24