Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samanta FURRER Biel-Bienne CP | BIE | 36.28 | 18.60 | 17.68 | 4.45 | 4.30 | 4.45 | 4.35 | 4.55 | 0.00 | #1 | |
2 | Anne-Sophie MEIER Mittelland EC | MIL | 35.72 | 19.32 | 16.40 | 4.20 | 4.00 | 4.05 | 4.15 | 4.10 | 0.00 | #2 | |
3 | Valentina BIGNASCA Basel EC | BAS | 33.26 | 16.30 | 16.96 | 4.35 | 3.95 | 4.25 | 4.20 | 4.45 | 0.00 | #7 | |
4 | Magali GAVILLET Fribourg CP | FRI | 30.72 | 14.44 | 16.28 | 4.30 | 3.90 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 0.00 | #6 | |
5 | Jessica RUDOLF VON ROHR Bern SC | BER | 30.54 | 15.50 | 15.04 | 4.15 | 3.55 | 3.60 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Karin WEBER Laufen EC | LAU | 29.12 | 13.76 | 15.36 | 4.00 | 3.70 | 3.80 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | #3 | |
7 | Annick KURT Olten ELC | OLT | 28.84 | 13.68 | 15.16 | 3.95 | 3.65 | 3.75 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 02.12.2012 17:24