Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tina LEUENBERGER Bern SC | BER | 47.48 | 25.88 | 23.60 | 4.05 | 3.45 | 3.70 | 3.55 | 2.00 | #9 | |
2 | Bianca Noelle SALZMANN Mittelland EC | MIL | 46.52 | 23.60 | 23.92 | 4.00 | 3.50 | 3.70 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
3 | Flavia BERNHARD Bern SC | BER | 46.24 | 23.12 | 23.12 | 3.80 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 0.00 | #8 | |
4 | Duyen Mai Marie TRAN Heuried-Zürich EC | HZH | 46.08 | 21.92 | 24.16 | 4.05 | 3.55 | 3.65 | 3.85 | 0.00 | #7 | |
5 | Wendy ZIMMERMANN ISS Hochdorf | HDF | 45.62 | 21.38 | 24.24 | 4.00 | 3.55 | 3.85 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
6 | Saskia CAMINADA ISS Hochdorf | HDF | 45.22 | 22.26 | 24.96 | 4.05 | 3.55 | 3.95 | 4.05 | 2.00 | #6 | |
7 | Vanessa STEINER Laufen EC | LAU | 43.10 | 21.66 | 21.44 | 3.50 | 3.20 | 3.40 | 3.30 | 0.00 | #3 | |
8 | Selina Jennifer HIRT Mittelland EC | MIL | 41.12 | 19.60 | 21.52 | 3.60 | 3.15 | 3.40 | 3.30 | 0.00 | #2 | |
9 | Lea SCHÖNI Olten ELC | OLT | 37.74 | 15.14 | 23.60 | 3.80 | 3.55 | 3.60 | 3.80 | 1.00 | #5 | |
10 | Viola Elena Antonia SCHÖN Aarau EC | AAR | 34.28 | 14.68 | 21.60 | 3.60 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 02.12.2012 17:24