| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micha STEFFEN Bern SC | BER | 48.08 | 23.56 | 25.02 | 4.05 | 3.20 | 3.35 | 3.30 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Raphael GERBER Bern SC | BER | 43.11 | 19.62 | 23.49 | 3.50 | 3.00 | 3.30 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Beat SCH�MPERLI Biel-Bienne CP | BIE | 41.02 | 16.00 | 25.02 | 3.70 | 3.30 | 3.35 | 3.55 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 02.12.2012 17:24