Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Micha STEFFEN Bern SC | BER | 25.35 | 13.14 | 12.21 | 3.85 | 3.15 | 3.30 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Beat SCH�MPERLI Biel-Bienne CP | BIE | 25.01 | 12.40 | 12.61 | 3.65 | 3.50 | 3.45 | 3.40 | 0.00 | #1 | |
3 | Raphael GERBER Bern SC | BER | 21.79 | 9.68 | 12.11 | 3.40 | 3.20 | 3.40 | 3.45 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 02.12.2012 17:24