Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy Lilli ZIMMERLI ISS Hochdorf | HDF | 45.12 | 21.52 | 23.60 | 3.75 | 3.60 | 3.65 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
2 | Cécile Jacqueline HOFMANN Basel EC | BAS | 41.70 | 20.74 | 20.96 | 3.50 | 3.05 | 3.25 | 3.30 | 0.00 | #6 | |
3 | Vanessa BOPPART Burgdorf EC | BUR | 39.90 | 19.42 | 20.48 | 3.35 | 2.95 | 3.20 | 3.30 | 0.00 | #9 | |
4 | Audrey AEBI Bern SC | BER | 38.76 | 18.54 | 20.72 | 3.50 | 2.95 | 3.30 | 3.20 | 0.50 | #3 | |
5 | Amra DUBRAVCEVIC Bern SC | BER | 36.24 | 16.66 | 20.08 | 3.30 | 2.90 | 3.10 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
6 | Annika RUFENER ISS Hochdorf | HDF | 36.04 | 17.66 | 18.88 | 3.10 | 2.75 | 3.00 | 2.95 | 0.50 | #7 | |
7 | Stefani DJAKOVIC Basel EC | BAS | 34.20 | 15.64 | 18.56 | 3.25 | 2.55 | 2.95 | 2.85 | 0.00 | #2 | |
8 | Noëmie MEMBREZ Basel EC | BAS | 33.46 | 13.16 | 20.80 | 3.25 | 3.05 | 3.30 | 3.40 | 0.50 | #8 | |
9 | Nicole MAURER Bern SC | BER | 31.46 | 12.28 | 19.68 | 3.40 | 2.80 | 3.05 | 3.05 | 0.50 | #5 | |
10 | Julie HUSI Bern SC | BER | 30.02 | 12.78 | 18.24 | 3.05 | 2.65 | 2.85 | 2.85 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 02.12.2012 17:24