Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cécile Jacqueline HOFMANN Basel EC | BAS | 22.80 | 12.56 | 10.24 | 3.20 | 3.10 | 3.15 | 3.35 | 0.00 | #6 | |
2 | Annika RUFENER ISS Hochdorf | HDF | 22.74 | 12.74 | 10.00 | 3.15 | 3.05 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | #8 | |
3 | Vanessa BOPPART Burgdorf EC | BUR | 22.62 | 12.50 | 10.12 | 3.20 | 3.05 | 3.30 | 3.10 | 0.00 | #3 | |
4 | Noëmie MEMBREZ Basel EC | BAS | 22.60 | 12.04 | 10.56 | 3.30 | 3.05 | 3.35 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
5 | Cindy Lilli ZIMMERLI ISS Hochdorf | HDF | 22.58 | 11.18 | 11.40 | 3.65 | 3.45 | 3.45 | 3.70 | 0.00 | #2 | |
6 | Audrey AEBI Bern SC | BER | 21.98 | 11.68 | 10.80 | 3.50 | 3.20 | 3.30 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
7 | Amra DUBRAVCEVIC Bern SC | BER | 21.52 | 11.56 | 9.96 | 3.25 | 2.85 | 3.15 | 3.20 | 0.00 | #4 | |
8 | Julie HUSI Bern SC | BER | 20.42 | 10.72 | 10.20 | 3.25 | 3.05 | 3.25 | 3.20 | 0.50 | #11 | |
9 | Stefani DJAKOVIC Basel EC | BAS | 19.96 | 10.14 | 10.32 | 3.20 | 3.05 | 3.20 | 3.45 | 0.50 | #1 | |
10 | Nicole MAURER Bern SC | BER | 19.46 | 9.94 | 10.52 | 3.50 | 3.05 | 3.15 | 3.45 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 02.12.2012 17:24