| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah STADELMANN Mittelland EC | MIL | 28.78 | 13.46 | 15.32 | 2.75 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Désirée Michelle VILIOTTI Laufen EC | LAU | 28.52 | 14.34 | 14.18 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Melissa Nadine MÜLLER Olten ELC | OLT | 22.24 | 11.24 | 14.00 | 2.50 | 2.42 | 2.08 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 02.12.2012 17:24