Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cilia REUSSER Thun EC | THU | 28.59 | 12.93 | 15.66 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Charlotte ANDERSSON Thun EC | THU | 26.64 | 12.64 | 14.00 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Julia ZEHNDER Aarau EC | AAR | 24.63 | 10.63 | 14.00 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Jessica DI MEO Bern SC | BER | 24.14 | 10.14 | 14.00 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Melanie JAUN Jungfrau Interlaken EC | JIN | 20.57 | 9.07 | 12.00 | 2.25 | 2.08 | 1.67 | 0.50 | #6 | |
6 | Laura DI MEO Bern SC | BER | 19.44 | 5.44 | 14.50 | 2.75 | 2.42 | 2.08 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 02.12.2012 17:24