Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa Maya MÜLLER Mittelland EC | MIL | 25.27 | 13.93 | 11.84 | 2.17 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #8 | |
2 | Lauren CEDERBAUM Basel EC | BAS | 24.58 | 13.90 | 10.68 | 2.25 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Nicole GREURUS Bern SC | BER | 24.38 | 12.04 | 12.34 | 2.50 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
4 | Claire DEPORTER Basel EC | BAS | 23.73 | 10.57 | 13.16 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Julia LEUENBERGER Laufen EC | LAU | 23.12 | 10.94 | 12.18 | 2.25 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
6 | Sofie LEUENBERGER Laufen EC | LAU | 22.96 | 10.30 | 12.66 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
7 | Sara KRÄHENBÜHL Bern SC | BER | 22.29 | 10.77 | 12.02 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #9 | |
8 | Nico STEFFEN Bern SC | BER | 21.32 | 9.82 | 12.00 | 2.25 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #4 | |
9 | Katharina SCHÖN Aarau EC | AAR | 20.11 | 9.11 | 12.00 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 02.12.2012 17:24