Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annika Jil PFENNINGER Basel EC | BAS | 23.48 | 10.32 | 13.16 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
2 | Consuelo ROSALES DE LOS REYES Basel EC | BAS | 22.86 | 9.38 | 13.48 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Vanessa PHAN Mittelland EC | MIL | 20.35 | 8.51 | 11.84 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Kimmy Vivienne REPOND Basel EC | BAS | 20.01 | 8.69 | 11.82 | 2.08 | 1.75 | 2.08 | 0.50 | #6 | |
5 | Jasmina Ann SCH�R Olten ELC | OLT | 18.79 | 7.61 | 11.68 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #5 | |
6 | Selma PONZIO Olten ELC | OLT | 18.71 | 7.71 | 11.00 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
7 | Katinka SOHNS Basel EC | BAS | 17.86 | 6.20 | 11.66 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Anissija NIEDERHAUSER Thun EC | THU | 15.27 | 6.11 | 9.16 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
9 | Lisa SCHWARZKOPF Basel EC | BAS | 15.08 | 6.58 | 9.00 | 1.67 | 1.33 | 1.50 | 0.50 | #9 | |
10 | Isaac DEPORTER Basel EC | BAS | 14.90 | 5.40 | 9.50 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 02.12.2012 17:24