Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia FANDERL Basel EC | BAS | 30.10 | 14.10 | 16.00 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Gina MATHIS Engelber ISC | ENG | 26.26 | 11.76 | 16.50 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.00 | #5 | |
3 | Janita BARRANTES Olten ELC | OLT | 26.22 | 13.54 | 15.68 | 2.92 | 2.50 | 2.42 | 3.00 | #6 | |
4 | Olivia WEISSKOPF Mittelland EC | MIL | 24.85 | 11.33 | 15.52 | 2.92 | 2.42 | 2.42 | 2.00 | #1 | |
5 | Michelle Noëmi M�LBRECHT Basel EC | BAS | 22.74 | 9.40 | 15.34 | 2.92 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | #2 | |
6 | Angela CAPOBIANCO Olten ELC | OLT | 22.21 | 10.55 | 14.66 | 2.75 | 2.33 | 2.25 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 02.12.2012 17:24