Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina PERALES Bern SC | BER | 20.66 | 6.16 | 14.50 | 2.50 | 2.08 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Desir�e GRAF Thun EC | THU | 15.66 | 4.50 | 11.16 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Noelle GLAUSER Thun EC | THU | 15.63 | 3.97 | 11.66 | 2.00 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
4 | Anina RINDLISBACHER Thun EC | THU | 12.97 | 3.97 | 9.00 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
5 | Anina KNUCHEL Thun EC | THU | 11.90 | 3.74 | 10.16 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 2.00 | #4 | |
6 | Stephanie RUOSS Thun EC | THU | 11.70 | 2.54 | 9.16 | 1.58 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
7 | Patricia SALVISBERG Thun EC | THU | 11.43 | 2.25 | 9.68 | 1.75 | 1.42 | 1.67 | 0.50 | #6 | |
8 | Tosca MOSER Thun EC | THU | 10.12 | 1.94 | 8.18 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 02.12.2012 17:24