| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentina BIGNASCA | Basel EC | BAS |
| 2 | Jessica RUDOLF VON ROHR | Bern SC | BER |
| 3 | Samanta FURRER | Biel-Bienne CP | BIE |
| 4 | Magali GAVILLET | Fribourg CP | FRI |
| 5 | Karin WEBER | Laufen EC | LAU |
| 6 | Anne-Sophie MEIER | Mittelland EC | MIL |
| 7 | Annick KURT | Olten ELC | OLT |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 02.12.2012 17:24