Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Julia FANDERL Basel EC | BAS | 30.10 | 1 |
2 | Gina MATHIS Engelber ISC | ENG | 26.26 | 2 |
3 | Janita BARRANTES Olten ELC | OLT | 26.22 | 3 |
4 | Olivia WEISSKOPF Mittelland EC | MIL | 24.85 | 4 |
5 | Michelle Noëmi M�LBRECHT Basel EC | BAS | 22.74 | 5 |
6 | Angela CAPOBIANCO Olten ELC | OLT | 22.21 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 02.12.2012 17:24