Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecca STOCKER Olten EC | OLT | 15.90 | 4.24 | 11.66 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
2 | Anissija NIEDERHAUSER Thun EC | THU | 15.22 | 2.70 | 12.52 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
3 | David GUTBROD Bern SC | BER | 15.15 | 3.47 | 11.68 | 2.17 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
4 | Amalia B�HLER Thun EC | THU | 14.19 | 3.53 | 10.66 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
5 | Kim TICHY Thun EC | THU | 11.56 | 2.88 | 8.68 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Lina HOFER Thun EC | THU | 10.29 | 1.97 | 8.32 | 1.33 | 1.25 | 1.58 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 03.12.2011 15:17