Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melanie STOCKER Olten EC | OLT | 22.70 | 10.04 | 13.16 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
2 | Angie STUTZ Basel EC | BAS | 18.44 | 5.60 | 13.34 | 2.42 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #3 | |
3 | Cinderella HARTMANN Basel EC | BAS | 16.94 | 5.60 | 11.84 | 2.17 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #4 | |
4 | Elena BLAZKO Solothurn-Zuchwil EC | SOL | 15.30 | 5.14 | 10.16 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 03.12.2011 15:17