Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa BOPPART Burgdorf EC | BUR | 28.23 | 15.19 | 13.04 | 2.94 | 2.69 | 3.06 | 0.00 | #6 | |
2 | Amra DUBRAVCEVIC Bern SC | BER | 26.36 | 14.91 | 12.95 | 2.94 | 2.75 | 2.94 | 1.50 | #9 | |
3 | Melissa MÜLLER Olten EC | OLT | 24.93 | 14.41 | 10.52 | 2.50 | 2.13 | 2.38 | 0.00 | #4 | |
4 | Julie HUSI Bern SC | BER | 24.64 | 13.51 | 11.63 | 2.69 | 2.50 | 2.56 | 0.50 | #8 | |
5 | Tiziana PIRELLI Laufen EC | LAU | 23.48 | 14.28 | 9.20 | 2.25 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Cilia REUSSER Thun EC | THU | 20.35 | 8.47 | 12.38 | 2.94 | 2.56 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
7 | Melanie JAUN Jungfrau Interlaken EC | JIN | 18.36 | 9.94 | 8.92 | 2.13 | 1.81 | 2.00 | 0.50 | #3 | |
8 | Charlotte ANDERSON Thun EC | THU | 17.62 | 8.60 | 9.02 | 2.19 | 1.94 | 1.88 | 0.00 | #1 | |
9 | Katja RITSCHARD Thun EC | THU | 17.23 | 9.03 | 9.20 | 2.25 | 1.88 | 2.00 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 03.12.2011 15:17