Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rina HAVASY Bern SC | BER | 32.37 | 17.57 | 15.80 | 2.95 | 2.45 | 2.50 | 1.00 | #1 | |
2 | Lisa MATHIS Thun EC | THU | 30.24 | 14.44 | 16.80 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 1.00 | #4 | |
3 | Désirée Michelle VILIOTTI Laufen EC | LAU | 29.71 | 15.01 | 15.70 | 2.75 | 2.55 | 2.55 | 1.00 | #5 | |
4 | Janita BARRANTES Olten EC | OLT | 26.26 | 13.56 | 14.70 | 2.65 | 2.35 | 2.35 | 2.00 | #6 | |
5 | Aldana Valentina SCHNEIDER Bern SC | BER | 25.46 | 11.76 | 15.70 | 2.70 | 2.60 | 2.55 | 2.00 | #2 | |
6 | Nina K�HNE Basel EC | BAS | 22.76 | 12.06 | 12.70 | 2.40 | 2.00 | 1.95 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 03.12.2011 15:17