Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annika PFENNINGER Basel EC | BAS | 22.14 | 8.54 | 13.60 | 2.30 | 2.20 | 2.30 | 0.00 | #2 | |
2 | Nicole GREURUS Bern SC | BER | 21.46 | 8.36 | 13.10 | 2.35 | 2.05 | 2.15 | 0.00 | #4 | |
3 | Nico STEFFEN Bern SC | BER | 21.26 | 9.16 | 12.60 | 2.40 | 1.95 | 1.95 | 0.50 | #1 | |
4 | Cheryl WALTHER Olten EC | OLT | 20.10 | 7.90 | 12.20 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Rosales CONSUELO Basel EC | BAS | 19.70 | 7.60 | 12.10 | 2.15 | 2.00 | 1.90 | 0.00 | #3 | |
6 | Lisa MERZ Olten EC | OLT | 18.84 | 6.54 | 12.80 | 2.15 | 2.10 | 2.15 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung 03.12.2011 15:17